Programı Sunan Akademik Birim | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Direktörü | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü | Ön lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretimden Mezun Olmak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Amacı | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profilleri | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ders izlencesinde belirtildiği şekliyle ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar. Başarılı Öğrenciler Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-Araştırma tasarlama, deneme kurma ve yürütme, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,2-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi ve kaynaklarını kullanabilme becerisi, 3-Bireysel iş imkânları ve istihdam alanları oluşturabilme becerisi, 4-Bireysel ve multidisipliner çalışmalarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma bilincinin oluşturulması 5-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma 6-Mesleki problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi, 7-Mesleki uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, 8-Mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme 9-Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisinin oluşturulabilmesi, 10-Yaşam boyu öğrenim gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders & Program Çıktıları Matrisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||